
「車」と一言で言っても、大きさから車種などが変われば、当然価格もめまぐるしく変化します。
とりわけ中古車となると、全く同じ車種であっても用途や走行距離が違えば車買取価格は変化し、その相場は生き物のように千差万別です。
そして実は、案外簡単に中古車の相場を知ることができることを多くの方が知らず、手ぶらの状態でプロである査定士との価格交渉に臨んでしまっています。
この記事を最後まで読めば、「愛車の買取相場を知る」という、買取業者と対決する際の心強い「武器」を得ることができるようになりますので、最後まで是非お付き合いください。
車を売る際の注意点については以下をご覧下さい。
車を売る際の注意点。車売却初心者がトラブルに会わない為に行う事
車買取相場一覧表

以下をクリックしていただくと記事内の一覧表にジャンプすることができます。
トヨタの買取相場。下取りなどの参考に

| 車の名称 | 平均査定価格 | 中古車相場 | 一括査定利用時の平均差額 | 日産の下取り相場 |
| iQ | 68.5万円 | 8.4万円~268万円 | 20.5万円(全車種平均) | 17.0万円 ~ 27.0万円 |
| アイシス | 49.9万円 | 5.4万円~235万円 | 20.5万円(全車種平均) | 37.5万円 ~ 50.5万円 |
| アクア | 113.9万円 | 32.9万円~254.8万円 | 24.8万円 | 49.5万円 ~ 61.0万円 |
| アバロン | 1.5万円 | 18万円~35万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アベンシスセダン | ask | ask | ask | ask |
| アベンシスワゴン | 49.9万円 | 15万円~239.8万円 | 167.5万円 | 54.0万円 ~ 64.0万円 |
| アリオン | 54.1万円 | 15.9万円~228万円 | 20.5万円(全車種平均) | 69.0万円 ~ 82.5万円 |
| アリスト | 20.0万円 | 6.5万円~165万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アルテッツァ | 19.9万円 | 10.6万円~215万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アルテッツアジータ | 7.2万円 | 12万円~99万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アルファード | 121.6万円 | 8万円~1296万円 | 23.6万円 | 118.5万円 ~ 171.5万円 |
| アルファードハイブリッド | 119.6万円 | 29万円~615.6万円 | 25.1万円 | ask |
| アルファードG | ask | – | ask | 19.5万円 ~ 49.5万円 |
| アルファードV | 75.0万円 | – | 26.9万円 | 19.5万円 ~ 49.5万円 |
| アレックス | 14.8万円 | 18.9万円~78万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ist | 12.7万円 | 2.8万円~123万円 | 20.5万円(全車種平均) | 35.5万円 ~ 45.5万円 |
| イプサム | 11.1万円 | 9万円~86万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| WiLL Vi | – | 12.2万円~59.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| WiLL Vs | 6.5万円 | 9.8万円~69万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| WiLLサイファ | 5.7万円 | 3.8万円~55万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴァンガード | 120.9万円 | 39.8万円~258万円 | 22.0万円 | 72.5万円 ~ 102.5万円 |
| ウィッシュ | 37.8万円 | 1万円~223万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴィッツ | 25.9万円 | 3万円~259.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 32.0万円 ~ 42.0万円 |
| ウィンダム | 15.8万円 | 9万円~75万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴェロッサ | 15.6万円 | 17万円~298万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴォルツ | 12.9万円 | 14.1万円~78万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴェルファイア | 233.9万円 | 75.9万円~2646万円 | 52.9万円 | 124.5万円 ~ 178.0万円 |
| ヴェルファイアハイブリッド | 329.0万円 | 144.7万円~698万円 | 131.7万円 | ask |
| ヴォクシー | 76.8万円 | 0.1万円~409万円 | 20.5万円(全車種平均) | 41.5万円 ~ 57.0万円 |
| ヴォクシーハイブリッド | 213.3万円 | 128万円~409万円 | 37.5万円 | 155.0万円 ~ 190.0万円 |
| FJクルーザー | 206.5万円 | 168万円~455万円 | 46.3万円 | 165.0万円 ~ 187.5万円 |
| MR2 | 23.8万円 | 29.9万円~355.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| MR-S | 41.9万円 | 17万円~338万円 | 21.2万円 | 30.0万円 ~ 44.0万円 |
| エスクァイア | 222.5万円 | 118万円~445.3万円 | 20.5万円(全車種平均) | 157.0万円 ~ 190.0万円 |
| エスティマシリーズ | ask | ask | ask | ask |
| エスティマ | 94.3万円 | 0.1万円~439.8万円 | 20.9万円 | 123.0万円 ~ 164.0万円 |
| エスティマハイブリッド | 103.4万円 | 9.9万円~559.8万円 | 23.6万円 | 125.0万円 ~ 166.0万円 |
| エスティマL | 19.8万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エスティマT | 20.3万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エスティマエミーナ | 1.3万円 | 18万円~69.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エスティママルシーダ | 1.5万円 | 9.8万円~48.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| オーリス・オーリスハイブリッド | ask | ask | ask | ask |
| オーリス | 55.8万円 | 15万円~401.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 48.5万円 ~ 58.5万円 |
| オーリスハイブリッド | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| オーパ | 3.4万円 | 8.9万円~36万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラシリーズ | ask | ask | ask | ask |
| カローラ | 11.9万円 | 14.1万円~175万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ FX | – | 49万円~108万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ 2 | – | 4.8万円~54万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ アクシオ | 41.7万円 | 14万円~259.2万円 | 20.5万円(全車種平均) | 32.0万円 ~ 42.0万円 |
| カローラ アクシオ ハイブリッド | 142.5万円 | 85.8万円~230万円 | 20.5万円(全車種平均) | 62.5万円 ~ 72.5万円 |
| カローラ スパシオ | 5.5万円 | 9.7万円~50万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ セレス | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ ツーリングワゴン | 6.5万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ バン | 3.0万円 | 17.8万円~175万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ フィールダー | 37.3万円 | 8.8万円~253.7万円 | 20.5万円(全車種平均) | 43.5万円 ~ 53.5万円 |
| カローラ フィールダー ハイブリッド | 131.2万円 | 87万円~253.7万円 | 67.7万円 | 57.5万円 ~ 67.5万円 |
| カローラ ランクス | 13.6万円 | 12万円~98万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ ルミオン | 59.9万円 | 14.8万円~184.8万円 | 29.1万円 | 50.0万円 ~ 60.0万円 |
| カローラ レビン | 9.7万円 | 19万円~448.2万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カローラ ワゴン | 2.2万円 | 20万円~78万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ガイア | 2.4万円 | 6万円~39.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カムリ | 58.5万円 | 10.8万円~498万円 | 20.5万円(全車種平均) | 18.0万円 ~ 34.0万円 |
| カムリグラシア | 5.6万円 | 25万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カリーナ | 3.7万円 | 13万円~250万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カリーナED | 2.5万円 | 19万円~68万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カリーナサーフ | – | 29.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カリーナバン | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カルディナ | 9.0万円 | 2.7万円~98万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カルディナバン | 5.0万円 | 18万円~60万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| カレン | – | 18万円~49.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| キャバリエ | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| キャミ | 18.1万円 | 18万円~58万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンシリーズ | ask | ask | ask | ask |
| クラウン | 40.8万円 | 9.7万円~198万円 | 20.5万円(全車種平均) | 103.0万円 ~ 134.5万円 |
| クラウンハイブリッド | 222.3万円 | 28万円~468.5万円 | 29.8万円 | 123.0万円 ~ 156.0万円 |
| クラウンアスリート | 118.5万円 | 8万円~658万円 | 31.4万円 | ask |
| クラウンエステート | 29.4万円 | 10.7万円~194.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンコンフォート | – | 27万円~58万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンステーションワゴン | 13.2万円 | 19.9万円~216万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンセダン | 23.5万円 | 6.9万円~250万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンバン | 2.3万円 | 38万円~140万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クラウンマジェスタ | 57.8万円 | 5万円~594万円 | 20.5万円(全車種平均) | 61.5万円 ~ 85.0万円 |
| クラウンロイヤル | 76.3万円 | 0.1万円~535万円 | 32.1万円 | ask |
| クルーガーハイブリッド | 68.8万円 | 47.8万円~69.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クルーガーL | 52.0万円 | – | 25.0万円 | 20.0万円 ~ 37.0万円 |
| クルーガーV | 32.7万円 | 27万円~109万円 | 20.5万円(全車種平均) | 6.0万円 ~ 17.0万円 |
| クラシック | 190.0万円 | 240万円~458万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| グランドハイエース | 10.9万円 | 7.8万円~388万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| グランビア | 7.8万円 | 7万円~189万円 | 20.5万円(全車種平均) | 1.5万円 ~ 11.5万円 |
| クレスタ | 1.8万円 | 14.8万円~250万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| コースター | 26.0万円 | 110万円~1080万円 | 38.0万円 | ask |
| コースターR | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全 | 2.7万円 | 18万円~198万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全エクシヴ | – | 25万円~78万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全SF | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全クーペ | – | 69万円~169万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全バン | – | 120万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| 安全プレミオ | 4.6万円 | 15万円~39万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| コルサ | 2.5万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| コンフォート | – | 59.8万円~77.5万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| SAI | 164.7万円 | 48万円~379万円 | 20.5万円(全車種平均) | 58.5万円 ~ 74.5万円 |
| サーフ | ask | ask | ask | ask |
| サイノス | – | 29.9万円~39.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| サクシード | 17.0万円 | 9.8万円~135万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| サクシードバン | 11.1万円 | 18.8万円~162万円 | 20.5万円(全車種平均) | 7.0万円 ~ 17.0万円 |
| サクシードワゴン | 5.8万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 13.5万円 ~ 23.5万円 |
| C-HR | – | 178万円~400.3万円 | 20.5万円(全車種平均) | 149.5万円 ~ 183.5万円 |
| シエンタ | 28.1万円 | 1万円~271.6万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スターレット | 1.8万円 | 8.8万円~269.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スパーキー | 5.5万円 | 9.7万円~70万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スペイド | 96.8万円 | 25万円~189.8万円 | 20.5万円 | 28.0万円 ~ 38.0万円 |
| スープラ | 30.8万円 | 59万円~579.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 26.5万円 ~ 36.5万円 |
| スプリンター | 1.0万円 | 18万円~158万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンターカリブ | 0.5万円 | 29.9万円~128万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンターシエロ | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンタートレノ | 13.0万円 | 23.7万円~339万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンターバン | – | 26万円~89万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンターマリノ | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| スプリンターワゴン | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| セルシオ | 43.6万円 | 3万円~480万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| センチュリー | 46.1万円 | 20万円~839.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| セプター | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| セラ | 3.0万円 | 68万円~119万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| セリカ | 16.4万円 | 10万円~315万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ソアラ | 51.7万円 | 23万円~444.4万円 | 20.5万円(全車種平均) | 49.5万円 ~ 66.5万円 |
| タウンエーストラック | 34.0万円 | 25万円~369万円 | 20.5万円(全車種平均) | 30.0万円 ~ 40.0万円 |
| タウンエースノア | 9.2万円 | 20万円~67万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| タウンエースバン | 34.1万円 | 19万円~309万円 | 20.5万円(全車種平均) | 25.5万円 ~ 35.5万円 |
| タウンエースワゴン | 4.0万円 | 19.9万円~105.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ターセル | 3.6万円 | 23万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ダイナバン | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| タンク | – | 105万円~256万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| チェイサー | 19.5万円 | 6.6万円~329万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ツーリングハイエース | 5.0万円 | 22万円~129.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| デュエット | 0.9万円 | 6万円~35万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| デリボーイ | – | 50万円~220万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| トヨエース | 48.0万円 | 35.8万円~598万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ナディア | 1.8万円 | 5万円~39万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ノア | 43.6万円 | 4.9万円~399.2万円 | 20.5万円(全車種平均) | 80.0万円 ~ 100.0万円 |
| ノアハイブリッド | – | 144.7万円~399.2万円 | 20.5万円(全車種平均) | 150.0万円 ~ 182.5万円 |
| 86 | 165.8万円 | 109.8万円~1000万円 | 37.3万円 | 68.0万円 ~ 90.0万円 |
| ハイエースバン | 77.6万円 | 35万円~998万円 | 21.0万円 | 116.5万円 ~ 130.5万円 |
| ハイエースワゴン | 55.7万円 | 25.3万円~698万円 | 39.8万円 | 162.5万円 ~ 181.5万円 |
| ハイエースコミューター | 131.6万円 | 68万円~509万円 | 22.0万円 | ask |
| ハイエーストラック | 42.0万円 | 58万円~199.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ハイラックスサーフ | 49.0万円 | 19.8万円~308万円 | 22.9万円 | 97.0万円 ~ 123.5万円 |
| ハイラックス | 31.2万円 | 38万円~650万円 | 26.0万円 | ask |
| ハイラックススポーツピックアップ | 58.7万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| パッソ | 21.6万円 | 0.9万円~168万円 | 20.5万円(全車種平均) | 13.0万円 ~ 23.0万円 |
| パッソセッテ | 41.4万円 | 18万円~92万円 | 20.5万円(全車種平均) | 14.0万円 ~ 24.0万円 |
| ハリアー | 100.6万円 | 18.8万円~588万円 | 25.5万円 | 134.0万円 ~ 166.5万円 |
| ハリアーハイブリッド | 191.6万円 | 48.9万円~358万円 | 42.0万円 | 107.0万円 ~ 129.5万円 |
| bB | 26.4万円 | 0.1万円~190万円 | 20.5万円(全車種平均) | 25.5万円 ~ 41.0万円 |
| ピクシススペース | – | 13.8万円~120万円 | 20.5万円(全車種平均) | 35.0万円 ~ 45.0万円 |
| ピクシススペースカスタム | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ピクシスエポック | 41.3万円 | 17.9万円~129.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 1.5万円 ~ 11.5万円 |
| ピクシスメガ | – | 70万円~176万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ピクシスジョイ | – | 75万円~155万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ピクシストラック | – | 49万円~219万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ピクシスバン | – | 18万円~160万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ビスタ | 1.5万円 | 10万円~25.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ビスタアルデオ | 3.7万円 | 3万円~19.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プリウス | 89.6万円 | 8.9万円~398万円 | 22.7万円 | 56.0万円 ~ 73.5万円 |
| プリウスPHV | 97.9万円 | 74.8万円~449.8万円 | 50.0万円 | 60.0万円 ~ 76.0万円 |
| プリウスα | 149.7万円 | 59.8万円~369万円 | 32.8万円 | 73.5万円 ~ 91.0万円 |
| ファンカーゴ | 3.1万円 | 0.8万円~69万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プラッツ | 4.9万円 | 5万円~58万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ブリザード | – | 98万円~159.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ブレイド | 58.7万円 | 16.2万円~145万円 | 20.5万円(全車種平均) | 18.5万円 ~ 28.5万円 |
| ブレビス | 9.3万円 | 9万円~98万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プレミオ | 36.6万円 | 13万円~248万円 | 20.5万円(全車種平均) | 67.0万円 ~ 96.5万円 |
| プログレ | 4.8万円 | 5.9万円~89万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プロナード | 10.2万円 | 19万円~50万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プロボックス | 23.8万円 | 15万円~87万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プロボックスバン | 13.4万円 | 10万円~165.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| プロボックスワゴン | 42.5万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 8.5万円 ~ 18.5万円 |
| ベルタ | 31.5万円 | 15万円~95万円 | 36.0万円 | 12.5万円 ~ 22.5万円 |
| ポルテ | 25.0万円 | 1万円~235万円 | 20.5万円(全車種平均) | 26.5万円 ~ 36.5万円 |
| マークⅡ | 12.4万円 | 5.5万円~329万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| マークⅡブリット | 27.5万円 | 8万円~139万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| マーク2クオリス | 4.3万円 | 12万円~68万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| マークX | 66.7万円 | 9.8万円~598万円 | 20.8万円 | 82.5万円 ~ 104.0万円 |
| マークXジオ | 92.8万円 | 19万円~189万円 | 20.5万円(全車種平均) | 39.5万円 ~ 69.0万円 |
| マスターエースサーフ | – | 79万円~88万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| メガクルーザー | – | 980万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ランクル、ランクルプラド | ask | ask | ask | ask |
| ランドクルーザー | 293.4万円 | 79.8万円~999万円 | 37.2万円 | ask |
| ランクル200 | ask | 79.8万円~999万円 | ask | ask |
| ランクル100 | ask | 59.8万円~769万円 | ask | ask |
| ランクル80 | 70.5万円 | 59.8万円~498万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ランクル70 | 117.8万円 | 49万円~599万円 | 34.2万円 | ask |
| ランクルシグナス | 212.0万円 | 119.7万円~348万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ランクルプラド | 103.8万円 | 41.8万円~696.9万円 | 22.9万円 | ask |
| RAV4 | 73.3万円 | 14万円~199.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 55.0万円 ~ 77.5万円 |
| RAV4 J | 22.0万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 4.0万円 ~ 14.0万円 |
| RAV4 L | 28.0万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 4.0万円 ~ 14.0万円 |
| ラウム | 17.9万円 | 0.8万円~99.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | 7.0万円 ~ 17.0万円 |
| ラクティス | 35.0万円 | 7.8万円~162万円 | 20.5万円(全車種平均) | 11.0万円 ~ 21.0万円 |
| ラッシュ | 54.6万円 | 29.9万円~168万円 | 20.5万円(全車種平均) | 58.5万円 ~ 70.5万円 |
| ライトエースバン | 20.0万円 | 24.8万円~329万円 | 20.5万円(全車種平均) | 22.5万円 ~ 32.5万円 |
| ライトエーストラック | 26.8万円 | 29万円~369万円 | 20.5万円(全車種平均) | 30.0万円 ~ 40.0万円 |
| ライトエースノア | 6.0万円 | 19万円~56.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ライトエースワゴン | – | 68万円~198万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ルーミー | – | 69万円~229万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| レジアス | 15.2万円 | 16万円~99.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| レジアスエースバン | 117.9万円 | 350万円 | 33.8万円 | 108.0万円 ~ 121.0万円 |
| レジアスバン | – | 229.7万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
ホンダの買取相場一覧表。下取りの参考にして下さい。

| 車の名称 | 平均査定価格 | 中古車相場 | 一括査定利用時の平均差額 | 日産の下取り相場 |
| アヴァンシア | 3.1万円 | 5万円~26.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アクティバン | ask | ask | ask | 13.0万円 ~ 23.0万円 |
| アコード | 43.9万円 | 9.8万円~405万円 | 20.5万円(全車種平均) | 78.5万円 ~ 93.5万円 |
| アコードクーペ | – | 48万円~129.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アコード ツアラー | 174.5万円 | 45.9万円~239万円 | 62.0万円 | 96.0万円 ~ 112.5万円 |
| アコード ワゴン | 10.0万円 | 2.1万円~96.1万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アコードハイブリッド | 230.0万円 | 118万円~335万円 | 20.5万円(全車種平均) | 101.0万円 ~ 135.0万円 |
| アスコット | – | 28万円~45万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| アスコットイノーバ | – | 41万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| インサイト | 63.5万円 | 10.6万円~138万円 | 20.5万円(全車種平均) | 19.5万円 ~ 43.5万円 |
| インサイトエクスクルーシブ | ask | ask | ask | 34.0万円 ~ 44.0万円 |
| インスパイア | 45.7万円 | 9万円~150万円 | 20.5万円(全車種平均) | 43.5万円 ~ 62.0万円 |
| インテグラ | 32.8万円 | 9.8万円~161.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 51.0万円 ~ 61.0万円 |
| インテグラSJ | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ヴェゼル・ヴェゼルハイブリッド | ask | ask | ask | ask |
| ヴェゼル | 171.6万円 | 146.3万円~362万円 | 20.5万円(全車種平均) | 85.0万円 ~ 106.0万円 |
| ヴェゼルハイブリッド | 200.4万円 | 148万円~362万円 | 20.5万円(全車種平均) | 101.5万円 ~ 124.5万円 |
| N-BOX | 66.5万円 | 27.8万円~269.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | 52.5万円 ~ 62.5万円 |
| N-BOXカスタム | 97.1万円 | – | 26.2万円 | ask |
| N-BOX+ | 120.2万円 | 45万円~269.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 52.5万円 ~ 62.5万円 |
| N-BOX+カスタム | 101.2万円 | – | 50.7万円 | ask |
| N-BOX SLASH | – | 68.9万円~170.6万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| N-WGN | 92.7万円 | 39.9万円~179.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 50.0万円 ~ 60.0万円 |
| N-WGNカスタム | 118.5万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| HR-V | 4.7万円 | 14.8万円~63.7万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| MDX | 15.0万円 | 29.8万円~129.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| Nワン | 80.9万円 | 26.9万円~199.8万円 | 21.3万円 | 35.5万円 ~ 45.5万円 |
| NSX | 245.7万円 | 308万円~2995万円 | 82.5万円 | ask |
| S660 | 142.8万円 | 128万円~319万円 | 20.5万円(全車種平均) | 109.0万円 ~ 135.0万円 |
| S2000 | 152.4万円 | 78万円~864万円 | 41.3万円 | 165.0万円 ~ 184.5万円 |
| S-MX | 1.0万円 | 7万円~52.5万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エアウェイブ | 19.1万円 | 5万円~69.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エディックス | 21.7万円 | 1.6万円~119.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| エリシオン | 68.2万円 | 5万円~239万円 | 20.5万円(全車種平均) | 55.5万円 ~ 71.0万円 |
| エリシオン プレステージ | 96.4万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 94.0万円 ~ 114.5万円 |
| エレメント | 92.2万円 | 37万円~219万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| オデッセイ | 54.8万円 | 1万円~498.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 86.0万円 ~ 113.0万円 |
| オデッセイハイブリッド | 318.3万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| オデッセイ プレステージ | ask | ask | ask | ask |
| オルティア | 0.8万円 | 38.3万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| キャパ | 1.2万円 | 16万円~18万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| クロスロード | 86.0万円 | 14.1万円~197.7万円 | 20.5万円(全車種平均) | 19.5万円 ~ 29.5万円 |
| グレイス | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| グレイスハイブリッド | – | 69.9万円~239万円 | 20.5万円(全車種平均) | 73.5万円 ~ 91.5万円 |
| コンチェルト | 1.0万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ザッツ | 11.7万円 | 1万円~64.1万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| CRV | 48.0万円 | 7.8万円~258.8万円 | 26.3万円 | 87.5万円 ~ 110.0万円 |
| CR-X | 3.0万円 | 55万円~215万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| CR-Xデルソル | 100.0万円 | 37.8万円~123万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| CRZ | 112.2万円 | 29万円~347.8万円 | 23.0万円 | 56.0万円 ~ 81.5万円 |
| ジェイド | 180.0万円 | 139.8万円~294.7万円 | 30.0万円 | 110.0万円 ~ 138.0万円 |
| シティ | 5.0万円 | 29.8万円~89万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シビック・シビックタイプR | ask | ask | ask | ask |
| シビック | 25.4万円 | 7万円~280.1万円 | 20.5万円(全車種平均) | 105.0万円 ~ 117.0万円 |
| シビックタイプR | 137.7万円 | 44.8万円~494.1万円 | 44.6万円 | ask |
| シビッククーペ | 2.6万円 | 35.9万円~268万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シビックシャトル | – | 24万円~100万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シビック ハイブリッド | ask | ask | ask | 7.5万円 ~ 17.5万円 |
| シビック フェリオ | 3.1万円 | 18万円~248万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シビックプロ | – | 45万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ジャズ | – | – | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シャトル・シャトルハイブリッド | ask | ask | ask | ask |
| シャトル | – | 108万円~268万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| シャトルハイブリッド | 200.0万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 90.0万円 ~ 115.5万円 |
| ステップワゴン | 41.4万円 | 1万円~375.9万円 | 20.5万円(全車種平均) | 35.5万円 ~ 52.5万円 |
| ステップワゴンスパーダ | 104.1万円 | – | 20.5万円(全車種平均) | 81.0万円 ~ 102.0万円 |
| ストリート | 27.1万円 | 1万円~39.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ストリーム | 38.5万円 | 0.8万円~159.8万円 | 20.5万円(全車種平均) | 58.5万円 ~ 80.0万円 |
| Z | 1.3万円 | 7.8万円~90万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ゼスト | 28.5万円 | 1万円~125万円 | 20.5万円(全車種平均) | 2.5万円 ~ 12.5万円 |
| ゼストスパーク | 54.5万円 | – | 27.4万円 | 27.5万円 ~ 37.5万円 |
| セイバー | 2.0万円 | 9.8万円~42万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| トゥデイ | 60.0万円 | 7万円~89万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ドマーニ | – | 55万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| トルネオ | 5.3万円 | 19.4万円~88万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| バモス | 18.0万円 | 1.9万円~150万円 | 20.5万円(全車種平均) | 34.0万円 ~ 44.0万円 |
| バモスホビオ | 60.8万円 | 5.8万円~219万円 | 20.5万円(全車種平均) | 18.0万円 ~ 28.0万円 |
| バモスホビオプロ | ask | ask | ask | ask |
| パートナー | 10.0万円 | 9.8万円~228万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ビート | 12.2万円 | 15万円~188万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
| ビガー | – | 25万円~75万円 | 20.5万円(全車種平均) | ask |
